Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 33,7 x 2,0/21,3 x 1,6Ausverkauft D | 33,7 mm |
---|
Gewicht | 0,08 kg |
---|
L | 50 mm |
---|
C | 21,3 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 42,4 x 2,0/21,3 x 1,6Ausverkauft D | 42,4 mm |
---|
Gewicht | 0,11 kg |
---|
L | 50 mm |
---|
C | 21,3 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 48,3 x 2,0/21,3 x 1,6Ausverkauft - Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 48,3 x 2,0/26,9 x 2,0Ausverkauft D | 48,3 mm |
---|
Gewicht | 0,17 kg |
---|
L | 64 mm |
---|
C | 26,9 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 60,3 x 2,0/26,9 x 1,6Ausverkauft - Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 60,3 x 2,0/33,7 x 2,0Ausverkauft D | 60,3 mm |
---|
Gewicht | 0,3 kg |
---|
L | 76 mm |
---|
C | 33,7 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 76,1 x 2,3/33,7 x 2,0Ausverkauft D | 76,1 mm |
---|
Gewicht | 0,4 kg |
---|
L | 90 mm |
---|
C | 33,7 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 76,1 x 2,3/42,4 x 2,0Ausverkauft D | 76,1 mm |
---|
Gewicht | 0,4 kg |
---|
L | 90 mm |
---|
C | 42,4 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 76,1 x 2,3/48,3 x 2,0Ausverkauft D | 76,1 mm |
---|
Gewicht | 0,4 kg |
---|
L | 90 mm |
---|
C | 48,3 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 88,9 x 2,3/42,4 x 2,0Ausverkauft - Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 88,9 x 2,3/48,3 x 2,0Ausverkauft D | 88,9 mm |
---|
Gewicht | 0,5 kg |
---|
L | 90 mm |
---|
C | 48,3 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |
Schweißfitting, nahtloses konzentrisches Reduzierstück DIN2616-2/EN10253-4 aus Edelstahl 1.4404 114,3 x 2,6/48,3 x 2,0Ausverkauft D | 114,3 mm |
---|
Gewicht | 1,01 kg |
---|
L | 100 mm |
---|
C | 48,3 |
---|
- Ab 5 Stk.
- 15%
- Ab 15 Stk.
- 20%
- Ab 50 Stk.
- 25%
Der Rabatt wird Ihnen später im Laufe des Bestellprozess berechnet. | |